柱塞式壓力開關(guān)
簡要描述:柱塞式壓力開關(guān):結(jié)構(gòu)緊湊,采用DIN標(biāo)準(zhǔn)插頭,接線極其方便,測量范圍廣(0~400bar),過載能力高(可高達(dá):1230 bar)。
產(chǎn)品型號: KFP30系列
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
柱塞式壓力開關(guān)
原理,結(jié)構(gòu)
內(nèi)置柱塞與精密彈簧相連,當(dāng)壓力變化時(shí),彈簧伸縮量發(fā)生相應(yīng)變化,當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定值時(shí),會(huì)觸發(fā)預(yù)設(shè)的機(jī)械結(jié)構(gòu)并發(fā)出開關(guān)信號。
柱塞式壓力開關(guān)
特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)緊湊,采用DIN標(biāo)準(zhǔn)插頭,接線極其方便,測量范圍廣(0~400bar),過載能力高(可高達(dá):1230 bar),高重復(fù)性,具有常開或常閉觸點(diǎn),接點(diǎn)鍍金, 觸點(diǎn)容量大。可用于水、油、氣體壓力的測量。
應(yīng)用
氣液兩用型,工業(yè)自動(dòng)化/ 機(jī)械設(shè)備/ 空氣壓縮工業(yè)/ 制冷及空調(diào)。
參數(shù)表
接口材質(zhì) | 型號 | zui大允許壓力 | 損壞壓力 | 設(shè)定范圍 | 誤差 | 固定遲滯 | 重量 |
|
| (bar) | (bar) | (bar) | (bar) | (bar) | (kg) |
銅 | KFP30-025M… | 25 | 55 | 0.2…2.5 | 3%設(shè)定值 | 10%…20%設(shè)定值(常規(guī)) | 0.1 |
KFP30-005M… | 0.8…5.0 | ||||||
KFP30-012M… | 1…12 | ||||||
鋼 | KFP30-050S… | 200 | 900 | 5…50 | 25%…35%設(shè)定值(可選) | ||
KFP30-100S… | 300 | 10…100 | |||||
KFP30-200S… | 20…200 | 1%…5%設(shè)定值(可選) | |||||
KFP30-300S… | 300 | 900 | 50~400 | ||||
|
|
|
|
技術(shù)參數(shù)
測量范圍: | 詳見參數(shù)表 |
精確度: | 3%設(shè)定值 |
遲滯: | 10%…20%設(shè)定值(25%…35%,1%…5%可選) |
接線方式: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
輸出: | 常開 +常閉 接點(diǎn)鍍銀 |
≤ DC 24V , 3A | |
≤ DC 115V , 0.15A | |
≤ AC 42V , 3A | |
≤ AC 125V , 3A | |
≤ AC 250V , 0.5A | |
介質(zhì)溫度: | -20…80℃ |
防護(hù)等級: | IP65 |
材質(zhì): | 膜片式(≤12bar): NBR |
柱塞式 (>12bar): 鋼制活塞帶有NBR密封 | |
過程連接:鍍鋅鋼/不銹鋼/銅 | |
外殼: 工程塑料 |
尺寸圖
接線圖
安裝示意
使用介質(zhì)
選型表
KFP30- | 薄膜式/柱塞式 壓力開關(guān) | ||||||
| 接口螺紋 | ||||||
| G1/4 | ||||||
| G1/8 | ||||||
| NPT1/4 | ||||||
| M12x1.5 | ||||||
| M20x1.5 | ||||||
| 連接方式 | ||||||
| 內(nèi)螺紋 | ||||||
| 外螺紋 | ||||||
| 材質(zhì)描述 | ||||||
| 黃銅合金材質(zhì) | ||||||
| 鍍鋅鋼材質(zhì) | ||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
| 測量范圍(單位:bar) | ||||||
| 0.2~2.5 | ||||||
| 0.8~5 | ||||||
| 1~12 | ||||||
| 5~50 | ||||||
| 10~100 | ||||||
| 20~200 | ||||||
| 30~300 | ||||||
| 輸出 | ||||||
| 常開+常閉 輸出 | ||||||
| 特殊備選項(xiàng) | ||||||
| 限定遲滯范圍:1%-4%設(shè)定值(備選) | ||||||
| 限定遲滯范圍:25%-35%設(shè)定值(備選) | ||||||
| 耐高溫120°C(材質(zhì)為不銹鋼時(shí)可備選) | ||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)-系我們或填寫閣下的信息 |