平膜片壓力變送器
簡要描述:平膜片壓力變送器原理&結構:適用與有顆粒雜質或成分介質的測量以及較低粘度介質的測量。量程廣(0~100mbar;0~200bar),可用于測量表壓、絕壓。
產品型號: KAP19
產品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-07
廠商性質:生產廠家
平膜片壓力變送器
原理&結構
適用與有顆粒雜質或成分介質的測量以及較低粘度介質的測量。量程廣(0~100mbar;0~200bar),可用于測量表壓、絕壓。
平膜片壓力變送器
適用
●泥漿、煤漿、
●油漆、原油
●化工涂料等粘稠介質
●粘稠介質 以及塑料橡膠制造設備
技術參數(shù) |
|
測量范圍: | 見量程代碼 |
過載范圍: | ≤100mbar, 4×;≤200bar, 2× |
精度: | 0.2%, 0.5% |
線性度: | ±0.2% |
重復性: | ≤±0.1FS |
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 |
溫度影響: | <±0.02%FS/K |
響應時間: | <1ms(10...90%FS) |
供電: | 10~30V DC |
負載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) |
電氣保護: | 過載/反相保護 |
環(huán)境溫度: | 30...85℃ |
介質溫度: | 25...80℃ |
儲存溫度: | 30...100℃ |
防護等級: | IP65 |
外殼材質: | 不銹鋼 304 |
接液材質: | 不銹鋼 316L |
密封: | 氟素橡膠 |
重量: | 0.10kg |
電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
參數(shù)表
KAP19- | 平膜片-壓力變送器 | ||||||
| 量程 | ||||||
| 表壓(量程見量程代碼表此項為常規(guī)應用選型)(*) | ||||||
| 絕壓(量程見量程代碼表) | ||||||
| 精度等級 | ||||||
| 0.20%(0.2級) | ||||||
| 0.50%(0.5級) | ||||||
| 過程連接(外螺紋) | ||||||
| 螺紋 G1/2 | ||||||
| 螺紋 M20*1.5 | ||||||
| 輸出 | ||||||
| 4...20mA輸出(*) | ||||||
| 0...5V輸出 | ||||||
| 電氣連接 | ||||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | ||||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||||
| 42*42方形LCD數(shù)顯單元 | ||||||
| 鑄鋁密封表殼 | ||||||
KAP19- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:*號標注為快速交貨型或現(xiàn)貨常備款
- 上一篇:LV61D現(xiàn)場顯示靜壓液位變送器
- 下一篇:LV62耐高溫靜壓液位變送器